Der ePF-2 PRO hier in der mittleren Variante mit festverbautem 612Wh Akku für bis zu 75km Reichweite*
| Technische Daten: | |||||
| EPF2-Pro 490 | EPF2-Pro 612 | EPF2-Pro 816 | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | ||
| Motorleistung Dauer W | 500 | 500 | 500 | ||
| Motorleistung Peak W | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Betriebsspannung V | 48 | 48 | 48 | ||
| Akkugröße Ah | 10 | 12,75 | 17 | ||
| Akkugröße Wh | 490 | 612 | 816 | ||
| Reichweite km * | 60 | 75 | 100 | ||
| Max. Drehmoment Nm | - | - | - | ||
| Max. Steigfähigkeit | 30% | 30% | 30% | ||
| Radgröße vorne Zoll | 10 | 10 | 10 | ||
| Radgröße hinten Zoll | 10 | 10 | 10 | ||
| Reifentyp vorne | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | ||
| Reifentyp hinten | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | ||
| Antriebsrad | hinten | hinten | hinten | ||
| Federung | vorne + hinten | vorne + hinten | vorne + hinten | ||
| Fahrzeuggewicht kg | 23 | 23,6 | 23,8 | ||
| Max. Zuladung kg | 120 | 120 | 120 | ||
| Rekuperation | ja | ja | ja | ||
| Bremse vorne | Trommelbremse | Trommelbremse | Trommelbremse | ||
| Bremse hinten | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | ||
| Lenkerhöhe cm | 101,5 ab Trittb. | 101,5 ab Trittb. | 101,5 ab Trittb. | ||
| Lenkerbreite cm | |||||
Diesen Artikel haben wir am 17.11.2025 in unseren Katalog aufgenommen.