Der ePF-2 PRO hier in der Variante mit dem kleineren Wechselakku (490Wh) für bis zu 60km Reichweite*
| Technische Daten: | ||
| EPF2-Pro 490W | EPF2-Pro 653W | |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Motorleistung Dauer W | 500 | 500 |
| Motorleistung Peak W | 1200 | 1200 |
| Betriebsspannung V | 48 | 48 |
| Akkugröße Ah | 10 | 12,75 |
| Akkugröße Wh | 490 | 612 |
| Reichweite km * | 60 | 75 |
| Max. Drehmoment Nm | - | - |
| Max. Steigfähigkeit | 30% | 30% |
| Radgröße vorne Zoll | 10 | 10 |
| Radgröße hinten Zoll | 10 | 10 |
| Reifentyp vorne | Luftreifen | Luftreifen |
| Reifentyp hinten | Luftreifen | Luftreifen |
| Antriebsrad | hinten | hinten |
| Federung | vorne + hinten | vorne + hinten |
| Fahrzeuggewicht inkl. Akku kg | 22,2 | 22,6 |
| Akkugewicht | 3,44 | 3,89 |
| Max. Zuladung kg | 120 | 120 |
| Rekuperation | ja | ja |
| Bremse vorne | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Bremse hinten | Elektronisch | Elektronisch |
| Lenkerhöhe cm | 101,5 ab Trittb. | 101,5 ab Trittb. |
| Lenkerbreite cm | ||
| Länge cm | 121 | 121 |
| Breite cm | 57 | 57 |
| Höhe cm | 126 | 126 |
| Höhe gefaltet cm | 55 | 55 |
| Radstand cm | - | - |
| Bodenfreiheit cm | - | - |
| Trittbrettgröße cm | 45,5x16,5 | 45,5x16,5 |
| Material | Aluminium | Aluminium |
| Ständertyp | Seitenständer | Seitenständer |
Diesen Artikel haben wir am 17.11.2025 in unseren Katalog aufgenommen.