| VX5 Pro ST | VX5 Pro GT | ||
| Motorleistung Dauer W | 400 | 400 | |
| Motorleistung Peak W | 800 | 800 | |
| Betriebsspannung V | 36 | 36 | |
| Akkugröße Ah | 7,8 | 10,4 | |
| Akkugröße Wh | 281 | 374 | |
| Reichweite km | 25 | 35 | |
| Max. Drehmoment Nm | - | - | |
| Max. Steigfähigkeit | 25% | 25% | |
| Radgröße vorne Zoll | 9 | 9 | |
| Radgröße hinten Zoll | 9 | 9 | |
| Reifentyp vorne | Luftreifen | Luftreifen | |
| Reifentyp hinten | Luftreifen | Luftreifen | |
| Antriebsrad | hinten | hinten | |
| Fahrzeuggewicht kg | 16,7 | 17,2 | |
| Max. Zuladung kg | 120 | 120 | |
| Rekuperation | ja | ja | |
| Bremse vorne | Trommel | Trommel | |
| Bremse hinten | Elektrom. | Elektrom. | |
| Lenkerhöhe cm | 119 | 119 | |
| Lenkerhöhe ab Trittbrett cm | 98 | 98 | |
| Lenkerbreite | 55,8 | 55,8 | |
| Länge cm | 111 | 111 | |
| Breite cm | 55,8 | 55,8 | |
| Höhe cm | 119 | 119 | |
| Höhe gefaltet cm | 49 | 49 | |
| Radstand cm | - | - | |
| Bodenfreiheit cm | - | - | |
| Trittbrett | 16x44 | 16x44 | |
| Material | Aluminium | Aluminium | |
| Ständertyp | Seitenständer | Seitenständer | |
| Ladegerät | |||
| Max. Ladezeit Stunden | 4 | 5 | |
| Wasserbeständigkeit | X6 | X6 | |
| Wasserbeständigkeit Akku | X6 | X6 | |
| Hupe | Klingel | Klingel | |
| Lichtleistung vorne Lux | 60 | 60 | |
| Bremslichtfunktion | ja | ja |
Diesen Artikel haben wir am 19.05.2025 in unseren Katalog aufgenommen.