| VX2-Pro LT-B | VX2-Pro ST-B | VX2-Pro GT-B | |
| Motorleistung Dauer W | 500 | 500 | 500 |
| Motorleistung Peak W | 1200 | 1200 | 1200 |
| Betriebsspannung V | 48 | 48 | 48 |
| Akkugröße Ah | 10,4 | 13 | 16,5 |
| Akkugröße Wh | 500 | 624 | 792 |
| Reichweite km | 35 | 45 | 60 |
| Max. Drehmoment Nm | - | - | - |
| Max. Steigfähigkeit | 28% | 28% | 28% |
| Radgröße vorne Zoll | 10 | 10 | 10 |
| Radgröße hinten Zoll | 10 | 10 | 10 |
| Reifentyp vorne | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen |
| Reifentyp hinten | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen |
| Antriebsrad | hinten | hinten | hinten |
| Fahrzeuggewicht kg | 19,6 | 20,4 | 20,4 |
| Max. Zuladung kg | 130 | 130 | 130 |
| Rekuperation | ja | ja | ja |
| Bremse vorne | Trommelbremse | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Bremse hinten | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
| Lenkerhöhe cm | 120 | 120 | 120 |
| Lenkerbreite cm | 58 | 58 | 58 |
| Länge cm | 113 | 113 | 113 |
| Breite cm | 54 | 54 | 54 |
| Höhe cm | 122,7 | 122,7 | 122,7 |
| Höhe gefaltet cm | 49 | 49 | 49 |
| Radstand cm | 83 | 83 | 83 |
| Bodenfreiheit cm | 10 | 10 | 10 |
| Trittbrettgröße cm | 44x15 | 44x15 | 44x15 |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Ständertyp | Seitenständer | Seitenständer | Seitenständer |
| Ladegerät | 54,6, 2A | 54,6, 2A | 54,6, 2A |
| Max. Ladezeit Stunden | 5,3 | 6,5 | 8,2 |
| Wasserbeständigkeit | X6 | X6 | X6 |
| Wasserbeständigkeit Akku | X6 | X6 | X6 |
| Klingel | Klingel | Klingel | Klingel |
| Lichtleistung vorne Lux | 60 | 60 | 60 |
| Bremslichtfunktion | ja | ja | ja |
| Blinker | ja | ja | ja |
Diesen Artikel haben wir am 10.10.2023 in unseren Katalog aufgenommen.