| VMAX NEW VX2 Gear (80km) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Motorleistung Dauer W | 500 |
| Motorleistung Peak W | 1400 |
| Betriebsspannung V | 48 |
| Akkugröße Ah | 16 |
| Akkugröße Wh | 499 |
| Reichweite km * | 80 |
| Max. Drehmoment Nm | - |
| Max. Steigfähigkeit | 38% |
| Radgröße vorne Zoll | 10 |
| Radgröße hinten Zoll | 10 |
| Reifentyp vorne | Luftreifen |
| Reifentyp hinten | Luftreifen |
| Antriebsrad | hinten |
| Federung | Vorne Öldruck-Federung - Hinten Polymer |
| Fahrzeuggewicht kg | 23,2 |
| Max. Zuladung kg | 130 |
| Rekuperation | ja |
| Bremse vorne | Trommelbremse |
| Bremse hinten | Elektronisch |
| Lenkerhöhe cm | |
| Lenkerbreite cm | 53,8 |
| Länge cm | 115,5 |
| Breite cm | 53,8 |
| Höhe cm | 132,5 |
| Höhe gefaltet cm | |
| Radstand cm | - |
| Bodenfreiheit cm | - |
| Trittbrettgröße cm | |
| Material | Aluminium |
| Ständertyp | Seitenständer |
| Ladegerät | 54,6V / 4,5 A |
| Max. Ladezeit Stunden | 3,5 |
| Wasserbeständigkeit | X6 |
| Wasserbeständigkeit Akku | X6 |
| Klingel | Klingel |
| Lichtleistung vorne Lux | |
| Bremslichtfunktion | ja |
| Blinker | ja |
* Bitte beachte, dass die maximale Reichweite des E-Scooters unter Idealbedingungen ermittelt wird. Diese sind u.a. 20-25° Außentemperatur, 75kg Fahrergewicht, ebene Strecke, konstante Fahrweise, wenig Stop and Go, Fahrmodus Eco mit 20 km/h, 3,0 bar Reifendruck. In der praktischen Anwendung kann es bei der tatsächlichen Reichweite zu Abweichungen kommen, je mehr von den Idealbedingungen abgewichen wird.
Diesen Artikel haben wir am 12.06.2025 in unseren Katalog aufgenommen.