Motorleistung Dauer W | 350 | |
Betriebsspannung V | 36 | |
Akkugröße Ah | 10 | |
Akkugröße Wh | 360 | |
Reichweite km | 33 | |
Radgröße vorne Zoll | 8,5 | |
Radgröße hinten Zoll | 8,5 | |
Reifentyp vorne | Luftkammer | |
Reifentyp hinten | Luftkammer | |
Federung | hinten | |
Antriebsrad | vorne | |
Fahrzeuggewicht kg | 14,6 | |
Max. Zuladung kg | 120 | |
Rekuperation | ja | |
Bremse vorne | Elektronisch | |
Bremse hinten | Scheibenbremse | |
Lenkerhöhe cm | 117 | |
Lenkerbreite | 43 | |
Länge cm | 116 | |
Breite cm | 43 | |
Höhe cm | 117 | |
Höhe gefaltet cm | 49 | |
Radstand cm | - | |
Bodenfreiheit cm | - | |
Trittbrett | 15x44 | |
Material | Aluminium | |
Ständertyp | Seitenständer | |
Ladegerät | 42V / 2A | |
Max. Ladezeit Stunden | 5,5 | |
Wasserbeständigkeit | IPX4 | |
Wasserbeständigkeit Akku | IPX4 | |
Hupe | Klingel |
Diesen Artikel haben wir am 02.11.2023 in unseren Katalog aufgenommen.