| VX4 LT | VX4 ST | VX4 GT | |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Motorleistung Dauer W | 500 | 500 | 500 |
| Motorleistung Peak W | 1600 | 1600 | 1600 |
| Betriebsspannung V | 48 | 48 | 48 |
| Akkugröße Ah | 13 | 18,2 | 23,2 |
| Akkugröße Wh | 624 | 874 | 1114 |
| Reichweite km | 55 | 75 | 100 |
| Max. Drehmoment Nm | - | - | - |
| Max. Steigfähigkeit | 33% | 33% | 33% |
| Radgröße vorne Zoll | 10 | 10 | 10 |
| Radgröße hinten Zoll | 10 | 10 | 10 |
| Reifentyp vorne | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen |
| Reifentyp hinten | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen |
| Antriebsrad | hinten | hinten | hinten |
| Federung | vorne + hinten | vorne + hinten | vorne + hinten |
| Fahrzeuggewicht kg | 27,4 | 28,6 | 29 |
| Max. Zuladung kg | 150 | 150 | 150 |
| Rekuperation | ja | ja | ja |
| Bremse vorne | Trommelbremse | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Bremse hinten | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
| Lenkerhöhe cm | 102 ab Trittbrett | 102 ab Trittbrett | 102 ab Trittbrett |
| Lenkerbreite cm | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| Länge cm | 122 | 122 | 122 |
| Breite cm | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| Höhe cm | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| Höhe gefaltet cm | 57 | 57 | 57 |
| Radstand cm | - | - | - |
| Bodenfreiheit cm | - | - | - |
| Trittbrettgröße cm | 69x21,5 | 69x21,5 | 69x21,5 |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Ständertyp | Seitenständer | Seitenständer | Seitenständer |
| Ladegerät | - | - | - |
| Max. Ladezeit Stunden | 6,5 | 9 | 12 |
| Wasserbeständigkeit | X6 | X6 | X6 |
| Wasserbeständigkeit Akku | X6 | X6 | X6 |
| Klingel | Klingel | Klingel | Klingel |
| Lichtleistung vorne Lux | 60 | 60 | 60 |
| Bremslichtfunktion | ja | ja | ja |
| Blinker | ja | ja | ja |
Diesen Artikel haben wir am 06.05.2025 in unseren Katalog aufgenommen.