Radialer Tubeless Scooterreifen von CST
Optimierte Gummimischung im Schulterbereich sorgt für gute Wasserverdrängung und sicheren Grip auf nasser Fahrbahn.
| Farbe/Seitenwand: | Schwarz |
| Reifendurchmesser technisch in mm: | 254 |
| Reifenbreite technisch in mm: | 59 |
| Tragfähigkeit kg bei km/h: | 75 kg bei 16 km/h |
| Felgenbreite in Zoll: | 1.65 |
| E-Markierung: | Nein |
| Luftdruck PSI: | 32 |
| TL/ TT: | TL |
| PR Zahl: | 4 |
| Non-Marking: | Nein |
| Typ: | Reifen |
| Felgendurchmesser in Zoll/ mm: | 6.5 |
| Nominaler Durchmesser in mm: | 260 |
| Breite in mm: | 90 |
| Nominaler Reifendurchmesser in Zoll: | 10 |
| Breite in Zoll: | 2.50 |
Diesen Artikel haben wir am 10.02.2025 in unseren Katalog aufgenommen.