Der verbaute 36V/400Watt Motor sucht seines Gleichen in der Scooter Mittelklasse. Die 800 Watt Peak Power sorgen für eine zügige Beschleunigung und bezwingen problemlos Steigungen von bis zu 20%.
VX5 ST | VX5 GT | ||
Motorleistung Dauer W | 400 | 400 | |
Motorleistung Peak W | |||
Betriebsspannung V | 36 | 36 | |
Akkugröße Ah | 7,8 | 10,4 | |
Akkugröße Wh | 281 | 374 | |
Reichweite km | 27 | 36 | |
Max. Drehmoment Nm | - | - | |
Max. Steigfähigkeit | 25% | 25% | |
Radgröße vorne Zoll | 8,5 | 8,5 | |
Radgröße hinten Zoll | 8,5 | 8,5 | |
Reifentyp vorne | Luftreifen | Luftreifen | |
Reifentyp hinten | Luftreifen | Luftreifen | |
Antriebsrad | hinten | hinten | |
Fahrzeuggewicht kg | 16,2 | 16,7 | |
Max. Zuladung kg | 120 | 120 | |
Rekuperation | ja | ja | |
Bremse vorne | Trommel | Trommel | |
Bremse hinten | Elektrom. | Elektrom. | |
Lenkerhöhe cm | 119 | 119 | |
Lenkerbreite | 54 | 54 | |
Länge cm | 109 | 109 | |
Breite cm | 54 | 54 | |
Höhe cm | 119 | 119 | |
Höhe gefaltet cm | 49 | 49 | |
Radstand cm | - | - | |
Bodenfreiheit cm | - | - | |
Trittbrett | 16x44 | 16x44 | |
Material | Alu/Stahl | Alu/Stahl | |
Ständertyp | Seitenständer | Seitenständer | |
Ladegerät | |||
Max. Ladezeit Stunden | 4 | 5 | |
Wasserbeständigkeit | X6 | X6 | |
Wasserbeständigkeit Akku | X6 | X6 | |
Hupe | Klingel | Klingel | |
Lichtleistung vorne Lux | 60 | 60 | |
Bremslichtfunktion | ja | ja |
Diesen Artikel haben wir am 01.11.2023 in unseren Katalog aufgenommen.